Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 0
Dados atualizados em: 12/12/2022
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 | 31/12/2016 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2021 | PSC | PARTIDO SOCIAL CRISTÃO |
Biografia
Produzimos no total de 5 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 4 e REQUERIMENTO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 80,0%, e REQUERIMENTO representa 20,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?