Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 25/06/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 21/05/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 25/11/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
21/05/2024 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 42 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, INDICAÇÃO = 29, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1 e REQUERIMENTO = 11 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 2,4%, INDICAÇÃO representa 69,0%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 2,4%, e REQUERIMENTO representa 26,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?