| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 33 | 7.02% |
| DENÚNCIAS | 283 | 60.21% |
| DÚVIDAS | 31 | 6.60% |
| ELOGIOS | 7 | 1.49% |
| RECLAMAÇÕES | 4 | 0.85% |
| SUGESTÕES | 42 | 8.94% |
| URGÊNCIAS | 7 | 1.49% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 405 | 86.17% |
| PRESENCIAL | 1 | 0.21% |
| WEBSITE | 31 | 6.60% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA SANTA | 397 | 84.47% |
| NÃO INFORMADO | 15 | 3.19% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 2 | 0.43% |
| 2019 | 10 | 2.13% |
| 2020 | 1 | 0.21% |
| 2021 | 5 | 1.06% |
| 2022 | 15 | 3.19% |
| 2023 | 194 | 41.28% |
| 2024 | 129 | 27.45% |
| 2025 | 87 | 18.51% |
| 2026 | 1 | 0.21% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 7 | 1.49% |
| FEMININO | 12 | 2.55% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.21% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 1.91% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1.06% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0.64% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.21% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.21% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.21% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 16 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 448 |
WALDRIANA DOS ANJOS DE MELO
Tel:(93) 99194-8902
93991948902
camarats.ouvidoria@outlook.com
Sala da Ouvidoria - Câmara Municipal
De Segunda à Sexta das 09:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 12:03:20
Qual o seu nível de satisfação com essa página?