Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 33 | 7.43% |
DENÚNCIAS | 266 | 59.91% |
DÚVIDAS | 31 | 6.98% |
ELOGIOS | 7 | 1.58% |
FALE CONOSCO | 24 | 5.41% |
OUTROS | 3 | 0.68% |
RECLAMAÇÕES | 4 | 0.90% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 0.68% |
SUGESTÕES | 38 | 8.56% |
URGÊNCIAS | 4 | 0.90% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 382 | 86.04% |
WEBSITE | 31 | 6.98% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA SANTA | 373 | 84.01% |
NÃO INFORMADO | 15 | 3.38% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
0 | 0.00% | |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 2 | 0.45% |
2019 | 10 | 2.25% |
2020 | 1 | 0.23% |
2021 | 5 | 1.13% |
2022 | 14 | 3.15% |
2023 | 191 | 43.02% |
2024 | 112 | 25.23% |
2025 | 53 | 11.94% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 7 | 1.58% |
FEMININO | 12 | 2.70% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.23% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 2.03% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1.13% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0.68% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.23% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.23% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.23% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 15 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 423 |
WALDRIANA DOS ANJOS DE MELO
Tel:(93) 99194-8902
93991948902
camarats.ouvidoria@outlook.com
Sala da Ouvidoria - Câmara Municipal
De Segunda à Sexta das 09:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 12:03:20
Qual o seu nível de satisfação com essa página?