Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 33 | 8.94% |
DENÚNCIAS | 217 | 58.81% |
DÚVIDAS | 31 | 8.40% |
ELOGIOS | 7 | 1.90% |
FALE CONOSCO | 18 | 4.88% |
OUTROS | 3 | 0.81% |
RECLAMAÇÕES | 4 | 1.08% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 0.81% |
SUGESTÕES | 31 | 8.40% |
URGÊNCIAS | 3 | 0.81% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 319 | 86.45% |
WEBSITE | 31 | 8.40% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA SANTA | 316 | 85.64% |
NÃO INFORMADO | 9 | 2.44% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
0 | 0.00% | |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 2 | 0.54% |
2019 | 10 | 2.71% |
2020 | 1 | 0.27% |
2021 | 5 | 1.36% |
2022 | 14 | 3.79% |
2023 | 191 | 51.76% |
2024 | 102 | 27.64% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 7 | 1.90% |
FEMININO | 12 | 3.25% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.27% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 2.44% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1.36% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0.81% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.27% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.27% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.27% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 15 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 348 |
Tel:(93) 99221-7113/(93) 99221
camarats.ouvidoria@outlook.com
Sala do Controle Interno - Câmara Municipal
De Segunda à Sexta das 09:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 12:03:20
Qual o seu nível de satisfação com essa página?