| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 33 | 7.13% |
| DENÚNCIAS | 269 | 58.10% |
| DÚVIDAS | 31 | 6.70% |
| ELOGIOS | 7 | 1.51% |
| RECLAMAÇÕES | 4 | 0.86% |
| SUGESTÕES | 38 | 8.21% |
| URGÊNCIAS | 4 | 0.86% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 384 | 82.94% |
| PRESENCIAL | 1 | 0.22% |
| WEBSITE | 31 | 6.70% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA SANTA | 376 | 81.21% |
| NÃO INFORMADO | 15 | 3.24% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 2 | 0.43% |
| 2019 | 10 | 2.16% |
| 2020 | 1 | 0.22% |
| 2021 | 5 | 1.08% |
| 2022 | 15 | 3.24% |
| 2023 | 194 | 41.90% |
| 2024 | 129 | 27.86% |
| 2025 | 66 | 14.25% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 7 | 1.51% |
| FEMININO | 12 | 2.59% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.22% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 1.94% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1.08% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0.65% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.22% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.22% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.22% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 16 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 441 |
WALDRIANA DOS ANJOS DE MELO
Tel:(93) 99194-8902
93991948902
camarats.ouvidoria@outlook.com
Sala da Ouvidoria - Câmara Municipal
De Segunda à Sexta das 09:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 12:03:20
Qual o seu nível de satisfação com essa página?