| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 33 | 4.93% |
| DENÚNCIAS | 283 | 42.24% |
| DÚVIDAS | 31 | 4.63% |
| ELOGIOS | 7 | 1.04% |
| RECLAMAÇÕES | 4 | 0.60% |
| SUGESTÕES | 42 | 6.27% |
| URGÊNCIAS | 7 | 1.04% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 405 | 60.45% |
| PRESENCIAL | 1 | 0.15% |
| WEBSITE | 31 | 4.63% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA SANTA | 397 | 59.25% |
| NÃO INFORMADO | 15 | 2.24% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 2 | 0.30% |
| 2019 | 10 | 1.49% |
| 2020 | 1 | 0.15% |
| 2021 | 5 | 0.75% |
| 2022 | 15 | 2.24% |
| 2023 | 194 | 28.96% |
| 2024 | 129 | 19.25% |
| 2025 | 87 | 12.99% |
| 2026 | 1 | 0.15% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 7 | 1.04% |
| FEMININO | 12 | 1.79% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.15% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 1.34% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0.75% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0.45% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.15% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.15% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.15% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 16 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 648 |
WALDRIANA DOS ANJOS DE MELO
Tel:(93) 99194-8902
93991948902
camarats.ouvidoria@outlook.com
Sala da Ouvidoria - Câmara Municipal
De Segunda à Sexta das 09:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 12:03:20
Qual o seu nível de satisfação com essa página?