Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 25/06/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 17 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 10 e REQUERIMENTO = 7 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 58,8%, e REQUERIMENTO representa 41,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?