Tipo: INEXIGÍVEL
Data do extrato: 04/04/2023
Data da divulgação do extrato: 05/04/2023
Data da ratificação: 05/04/2023
Valor estimado: R$ 216.000,00
05/04/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 04/04/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA UG |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ALINE ARAUJO PINTO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ALINE ARAUJO PINTO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ESAÚ AZEVEDO FERREIRA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| MARCIO JOSE GOMES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
05/04/2023 - 11:25 |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
ALINE ARAUJO PINTO |
|
04/04/2023 - 11:19 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ALINE ARAUJO PINTO |
|
04/04/2023 - 16:45 |
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA |
ABERTA |
ALINE ARAUJO PINTO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?