Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 0
Dados atualizados em: 12/12/2022
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 | 31/12/2016 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
Produzimos no total de 7 proposições e matérias, sendo e INDICAÇÃO = 7 conforme o gráfico a cima.
Observamos que e INDICAÇÃO representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?