| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 24 | 100,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 4,17% | |
| 2016 | 1 | 4,17% |
| 2017 | 4 | 16,67% |
| 2018 | 4 | 16,67% |
| 2019 | 2 | 8,33% |
| 2020 | 1 | 4,17% |
| 2021 | 1 | 4,17% |
| 2022 | 5 | 20,83% |
| 2023 | 4 | 16,67% |
| 2024 | 1 | 4,17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 5 | 27,78% |
| FEMININO | 3 | 16,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 11,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 16,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 5,56% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 5,56% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 5,56% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 10 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
WALDRIANA DOS ANJOS DE MELO
Tel:(93) 99194-8902
camarats.ouvidoria@outlook.com
Sala da Ouvidoria - Câmara Municipal
De Segunda à Sexta das 09:00hs às 14:00hs
Solicitações até o momento: 24
Última solicitação: 04/04/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?