| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 11,11% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 24 | 88,89% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 3,70% | |
| 2016 | 1 | 3,70% |
| 2017 | 4 | 14,81% |
| 2018 | 4 | 14,81% |
| 2019 | 2 | 7,41% |
| 2020 | 1 | 3,70% |
| 2021 | 1 | 3,70% |
| 2022 | 5 | 18,52% |
| 2023 | 4 | 14,81% |
| 2024 | 1 | 3,70% |
| 2026 | 3 | 11,11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 8 | 40,00% |
| FEMININO | 5 | 25,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 20,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 5,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 5,00% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 15,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 5,00% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 5,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 10,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 14 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Antonio Beneventes Guerreiro
Tel:(93) 99194-8902
camarats.ouvidoria@outlook.com
Sala da Ouvidoria - Câmara Municipal
De Segunda à Sexta das 09:00hs às 14:00hs
Solicitações até o momento: 27
Última solicitação: 04/08/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?