RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2021 | 31/01/2022 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2021 | 28/09/2021 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2021 | 31/05/2021 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2020 | 04/01/2021 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2020 | 22/09/2020 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2020 | 18/05/2020 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2019 | 30/01/2020 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2019 | 24/09/2019 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2019 | 23/05/2019 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2018 | 28/01/2019 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2018 | 27/09/2018 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2018 | 25/05/2018 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2017 | 12/01/2018 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2017 | 25/09/2017 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2017 | 26/05/2017 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2016 | 31/12/2016 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2016 | 26/09/2016 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2016 | 25/05/2016 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2015 | 25/01/2016 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2015 | 01/10/2015 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2015 | 27/05/2015 |
CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA SANTA - PA
CNPJ: 23.060.817/0001-50
LEGISLATURA: 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024)
PRESIDENTE(A): LUIZ MANOEL PANTOJA FERREIRA
CONTATOS: (93)99101-2794
E-MAIL: camarats@outlook.com
ENDEREÇO: RUA CÂNDIDO MACHADO , Nº 442 JUVENIL, CEP: 68285-000
HORÁRIO: DE SEGUNDA À SEXTA DAS 09:00HS ÀS 14:00HS